Для начала необходимо привязать Steam-аккаунт в Профиле.
Запрещено и влечет за собой перманетный бан аккаунта без предупреждения:
Не приветствуется и приводит к временному бану в чате:
ID | Дата | Способ | Предметы | Статус | Бот |
---|
ID | Дата | Способ | Предметы | Статус | Бот |
---|
№ | Банк | Результат | Шанс |
---|---|---|---|
Игра 269322 | 641 |
Победа | с шансом 34.5% |
Игра 269313 | 983 |
Победа | с шансом 21.7% |
Игра 264541 | 1322 |
Проигрыш | с шансом 7.4% |
Игра 264540 | 1330 |
Победа | с шансом 31.6% |
Игра 264539 | 1104 |
Победа | с шансом 38% |
Игра 264538 | 2644 |
Проигрыш | с шансом 43.1% |
Игра 264537 | 2373 |
Проигрыш | с шансом 53.1% |
Игра 264536 | 625 |
Проигрыш | с шансом 33.4% |
Игра 264535 | 758 |
Проигрыш | с шансом 52.8% |
Игра 264534 | 2264 |
Проигрыш | с шансом 19% |
№ | Ставка | Результат | Выигрыш |
---|---|---|---|
Игра 172746 | 865 |
Проигрыш | 1384 |
Игра 172745 | 770 |
Проигрыш | 1232 |
Игра 172744 | 448 |
Проигрыш | 716.8 |
Игра 172743 | 576 |
Проигрыш | 921.6 |
Игра 172742 | 515 |
Проигрыш | 824 |
Игра 172741 | 308 |
Проигрыш | 616 |
Игра 172740 | 400 |
Проигрыш | 1200 |
Игра 172739 | 419 |
Проигрыш | 1257 |
Игра 172738 | 306 |
Проигрыш | 918 |
Игра 170063 | 350 |
Победа | 1225 |
№ | Ставка | Результат | Выигрыш | Карточка |
---|---|---|---|---|
Игра 2624397 | 300 |
Проигрыш | 0 |
Ничего |
Игра 2624396 | 300 |
Победа | 900 |
x3.0 |
Игра 2624395 | 300 |
Победа | 85 |
Рубль |
Игра 2624394 | 304 |
Проигрыш | 0 |
Ничего |
Игра 2624393 | 343 |
Проигрыш | 0 |
Ничего |
Игра 2624392 | 334 |
Победа | 50 |
GGWP |
Игра 2624391 | 330 |
Проигрыш | 0 |
Ничего |
Игра 2602932 | 304 |
Проигрыш | 0 |
Ничего |
Игра 2602931 | 311 |
Проигрыш | 0 |
Ничего |
Игра 2602930 | 420 |
Победа | 184 |
Лучше чем ничего |
№ | Ставка | Результат | Выигрыш |
---|---|---|---|
Игра 68605 | 1140 |
Победа | 1050 |
Игра 68604 | 1260 |
Победа | 1140 |
Игра 68603 | 1140 |
Проигрыш | 0 |
Игра 68602 | 1260 |
Победа | 1140 |
Игра 68601 | 1140 |
Проигрыш | 0 |
Игра 68400 | 900 |
Проигрыш | 0 |
Игра 68399 | 840 |
Проигрыш | 0 |
Игра 68398 | 900 |
Победа | 870 |
Игра 68397 | 840 |
Проигрыш | 0 |
Игра 68396 | 900 |
Победа | 870 |
№ | Ставка | Предметы | Результат | x | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|
Игра 12272 | 2488 |
|
Проигрыш | 0 | 0 |
Игра 12271 | 840 |
|
Проигрыш | 0 | 0 |
Игра 12269 | 3274 |
|
Проигрыш | 0 | 0 |
Игра 12268 | 4628 |
|
Проигрыш | 0 | 0 |
Игра 12267 | 1189 |
|
|
2.08 | 2472 |
Игра 12266 | 1063 |
|
|
1.58 | 1679 |
Игра 12230 | 1211 |
|
|
1.58 | 1912 |
Игра 12229 | 1460 |
|
|
1.58 | 2306 |
Игра 12228 | 1600 |
|
Проигрыш | 0 | 0 |
Игра 12227 | 3244 |
|
Проигрыш | 0 | 0 |
№ | Ставка | Результат | Тип игры | Коф | Выигрыш |
---|
Начав несколько разных кейсов одновременно — Вы многократно увеличиваете свои шансы на хороший выигрыш.